Cornelis Hendrickz Griffioen |
|
| Geslacht | Man |
| Leeftijd |
53 jaar (Gebaseerd op doopdatum) | | |
| Gedoopt | 1-1-1763 | te | Wilnis (UTR) |
| Overleden | 24-2-1816 | te | Wilnis (UTR) |
| Begraven | 26-2-1816 | te | Wilnis (UTR) |
|
|
| Huwelijk |
28-11-1784 | te | Wilnis (UTR) |
| |
| met | Maria Brunt |
| | Geboren | 20-1-1760 |
| | Overleden | 21-10-1785 |
|
|
| Huwelijk |
20-8-1786 | te | Kamerik (UTR) |
| |
| met | Gerrigje van Spengen |
| | Geboren | ± 1767 |
| | Overleden | 1-11-1805 |
|
|
| Huwelijk |
2-11-1806 | te | Baambrugge (UTR) |
| |
| met | Marritje van den Berg |
| | Geboren | ± 1785 |
| | Overleden | 25-4-1827 |
|
|